CENTRO DE ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR HURTAVI

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


IMPORTACIONES COLOMBIANAS DESDE ZONAS DE PAISES
  Dólares FOB Variación(%) Participación(%) Contribución a la Variación(%)
                     
Periodo:ENE-JUL de 2009-2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011
Fecha Proceso:12/sep/2011 ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL
                     
TOTAL 17.768.831.251 20.506.148.573 28.942.531.856 (15,3) 15,4 41,1 100,0 100,0 100,0 41,1
                     
COMUNIDAD ANDINA 856.196.049 954.602.115 1.207.034.612 (13,9) 11,5 26,4 4,8 4,7 4,2 1,2
ECUADOR 394.767.578 429.873.500 575.473.685 (14,9) 8,9 33,9 2,2 2,1 2,0 0,7
PERU 345.795.308 401.700.198 569.134.170 (14,1) 16,2 41,7 1,9 2,0 2,0 0,8
BOLIVIA 115.633.162 123.028.417 62.426.757 (9,3) 6,4 (49,3) 0,7 0,6 0,2 (0,3)
                     
VENEZUELA 323.084.410 151.515.028 348.759.384 (54,0) (53,1) 130,2 1,8 0,7 1,2 1,0
                     
MERCOSUR 1.873.909.489 1.997.400.113 2.625.836.837 16,1 6,6 31,5 10,5 9,7 9,1 3,1
BRASIL 1.225.695.373 1.236.295.804 1.538.738.725 2,7 0,9 24,5 6,9 6,0 5,3 1,5
ARGENTINA 610.704.536 726.043.608 1.005.389.852 54,4 18,9 38,5 3,4 3,5 3,5 1,4
URUGUAY 25.996.995 25.173.273 33.451.802 21,3 (3,2) 32,9 0,1 0,1 0,1 0,0
PARAGUAY 11.512.585 9.887.428 48.256.459 244,9 (14,1) 388,1 0,1 0,0 0,2 0,2
                     
CHILE 317.877.410 361.869.674 482.735.847 (18,4) 13,8 33,4 1,8 1,8 1,7 0,6
                     
TLC 6.731.688.606 7.966.698.222 11.405.649.831 (20,1) 18,3 43,2 37,9 38,9 39,4 16,8
MEXICO 1.150.571.477 1.921.303.682 3.113.737.970 (33,5) 67,0 62,1 6,5 9,4 10,8 5,8
ESTADOS UNIDOS 5.244.275.578 5.624.178.242 7.835.254.269 (16,3) 7,2 39,3 29,5 27,4 27,1 10,8
CANADA 336.841.550 421.216.298 456.657.592 (20,4) 25,0 8,4 1,9 2,1 1,6 0,2
                     
CARIBE Y CENTROAMÉRICA 206.982.373 311.321.650 421.082.170 (21,4) 50,4 35,3 1,2 1,5 1,5 0,5
TRIANGULO NORTE 18.409.806 23.764.419 37.235.233 (31,8) 29,1 56,7 0,1 0,1 0,1 0,1
RESTO 21.414.528 25.760.365 36.037.820 (29,4) 20,3 39,9 0,1 0,1 0,1 0,1
PANAMÁ 79.133.230 88.510.177 86.788.568 (6,7) 11,8 (1,9) 0,4 0,4 0,3 (0,0)
CARICOM 88.024.809 173.286.688 261.020.549 (27,5) 96,9 50,6 0,5 0,8 0,9 0,4
                     
PUERTO RICO 23.301.220 29.282.993 39.144.353 (76,2) 25,7 33,7 0,1 0,1 0,1 0,0
                     
DEMÁS AMÉRICA 27.949.893 47.112.329 98.868.042 (83,1) 68,6 109,9 0,2 0,2 0,3 0,3
                     
UE 2.674.137.227 2.894.664.005 3.905.363.625 (0,9) 8,2 34,9 15,0 14,1 13,5 4,9
EFTA 213.845.801 240.245.973 277.675.930 (15,4) 12,3 15,6 1,2 1,2 1,0 0,2
DMS EUROPA OCCIDENTAL 978.274 1.019.236 2.059.186 2,1 4,2 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EXCAME 155.653.474 120.332.573 155.591.161 3,9 (22,7) 29,3 0,9 0,6 0,5 0,2
                     
JAPÓN 473.426.829 576.963.818 782.318.248 (27,5) 21,9 35,6 2,7 2,8 2,7 1,0
NIC's 614.464.442 715.776.078 995.432.785 (20,3) 16,5 39,1 3,5 3,5 3,4 1,4
CHINA 1.877.739.101 2.485.924.865 3.911.151.600 (14,7) 32,4 57,3 10,6 12,1 13,5 7,0
DEMÁS ASIA 575.203.354 696.520.634 1.022.033.178 (11,9) 21,1 46,7 3,2 3,4 3,5 1,6
                     
OTROS 276.785.412 280.300.531 320.868.059 42,1 1,3 14,5 1,6 1,4 1,1 0,2
AFRICA 59.242.282 81.877.658 93.194.957 (3,5) 38,2 13,8 0,3 0,4 0,3 0,1
MEDIO ORIENTE 177.703.762 175.108.286 194.244.432 81,7 (1,5) 10,9 1,0 0,9 0,7 0,1
OCEANÍA 39.839.368 23.314.587 33.428.669 11,9 (41,5) 43,4 0,2 0,1 0,1 0,0
                     
ZONAS FRANCAS 163.377.418 197.672.680 257.071.130 (37,8) 21,0 30,0 0,9 1,0 0,9 0,3
                     
DIVERSOS Y NO CLASIFICADOS 382.230.471 476.926.056 683.855.878 (21,7) 24,8 43,4 2,2 2,3 2,4 1,0




EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ZONAS DE PAISES
  Dólares FOB Variación(%) Participación(%) Contribución a la Variación(%)
                     
Periodo:ENE-JUL de 2009-2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011
Fecha Proceso:07/sep/2011 ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL ENE-JUL
                     
TOTAL 18.383.920.924 22.404.259.744 31.690.727.832 (19,6) 21,9 41,4 100,0 100,0 100,0 41,4
                     
COMUNIDAD ANDINA 1.184.506.704 1.667.044.119 1.918.442.021 (17,8) 40,7 15,1 6,4 7,4 6,1 1,1
ECUADOR 696.864.511 974.906.471 1.076.990.802 (18,0) 39,9 10,5 3,8 4,4 3,4 0,5
PERU 440.705.359 636.861.927 754.841.120 (17,0) 44,5 18,5 2,4 2,8 2,4 0,5
BOLIVIA 46.936.834 55.275.722 86.610.099 (21,5) 17,8 56,7 0,3 0,2 0,3 0,1
                     
VENEZUELA 3.030.560.579 850.086.119 897.113.937 (4,5)
© 2025 CENTRO DE ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR HURTAVI